<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingeniumdesign blog &#187; Formel 1</title>
	<atom:link href="http://blog.ingeniumdesign.de/tag/formel-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ingeniumdesign.de</link>
	<description>TYPO3, SEO und Magento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formel 1 Malaysia: Der Sieger heißt Kimi Räikkönen</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/23/formel-1-malaysia-der-sieger-heist-kimi-raikkonen/</link>
		<comments>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/23/formel-1-malaysia-der-sieger-heist-kimi-raikkonen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 08:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/23/formel-1-malaysia-der-sieger-heist-kimi-raikkonen/</guid>
		<description><![CDATA[Formel-1-Weltmeister Kimmi Räikkönen hat den Großen Preis von Malaysia gewonnen und damit im zweiten Saisonrennen seinen ersten Sieg gefeiert. Der Finne setzte sich im Ferrari vor dem Polen Robert Kubica im BMW-Sauber und seinem Landsmann Heikki Kovalainen im McLaren-Mercedes durch. Bester Deutscher war der Mönchengladbacher Nick Heidfeld im BMW-Sauber auf Platz sechs. Quelle: sport.die-topnews.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/4/45/F1_logo.svg/80px-F1_logo.svg.png" alt="Formel 1" align="left" border="1" height="37" hspace="10" vspace="0" width="80" />Formel-1-Weltmeister Kimmi Räikkönen hat den Großen Preis von Malaysia gewonnen und damit im zweiten Saisonrennen seinen ersten Sieg gefeiert. Der Finne setzte sich im Ferrari vor dem Polen Robert Kubica im BMW-Sauber und seinem Landsmann Heikki Kovalainen im McLaren-Mercedes durch. Bester Deutscher war der Mönchengladbacher Nick Heidfeld im BMW-Sauber auf Platz sechs.

Quelle: <a href="http://sport.die-topnews.de/formel-1-malaysia-der-sieger-heisst-kimi-raeikkoenen-9375" title="die-topnews.de" target="_blank">sport.die-topnews.de</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/23/formel-1-malaysia-der-sieger-heist-kimi-raikkonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 Grand Prix von Australien &#8211; Startaufstellung</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/16/formel-1-grand-prix-von-australien-startaufstellung/</link>
		<comments>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/16/formel-1-grand-prix-von-australien-startaufstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 04:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/16/formel-1-grand-prix-von-australien-startaufstellung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Top10 werden komplettiert von Sebastian Vettel und Rubens Barrichello. Diese Reihe war dann doch eine kleine Überraschung, denn Vettel fährt noch mit dem alten Toro Rosso in der Gegend herum und mit Honda hat dieses Jahr sowieso niemand gerechnet. Zur Startaufstellung und LiveStream: LiveStream: hier Startaufstellung Pos Fahrer Team 1 L. Hamilton McLaren-Mercedes 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/4/45/F1_logo.svg/80px-F1_logo.svg.png" alt="Formel 1" align="left" border="1" height="37" hspace="10" vspace="0" width="80" />Die Top10 werden komplettiert von Sebastian Vettel und Rubens Barrichello. Diese Reihe war dann doch eine kleine Überraschung, denn Vettel fährt noch mit dem alten Toro Rosso in der Gegend herum und mit Honda hat dieses Jahr sowieso niemand gerechnet.
Zur Startaufstellung und LiveStream:
<span id="more-29"></span>

LiveStream: <a href="http://www.rtl.de/sport/formel-1/livestream/" title="Formel 1 Livesstream" target="_blank">hier</a>
<h2>Startaufstellung</h2>
<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2" width="433">
<tr>
<td class="tt1" align="center" width="44"><strong>Pos</strong></td>
<td class="tt1" width="174"><strong>Fahrer</strong></td>
<td class="tt1" width="207"><strong>Team</strong></td>
</tr>
</table>
<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2" width="433">
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ff3233"><strong>1</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">L. Hamilton</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">McLaren-Mercedes</td>
</tr>
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ffffff"><strong>2</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">R. Kubica</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">BMW Sauber</td>
</tr>
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ff3233"><strong>3</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">H. Kovalainen</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">McLaren-Mercedes</td>
</tr>
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ffffff"><strong>4</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">F. Massa</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">Ferrari</td>
</tr>
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ff3233"><strong>5</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">N. Heidfeld</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">BMW Sauber</td>
</tr>
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ffffff"><strong>6</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">J. Trulli</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">Toyota</td>
</tr>
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ff3233"><strong>7</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">N. Rosberg</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">Williams</td>
</tr>
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ffffff"><strong>8</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">D. Coulthard</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">Red Bull Racing</td>
</tr>
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ff3233"><strong>9</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">S. Vettel</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ff3233">Toro Rosso</td>
</tr>
<tr>
<td class="tt1" align="center" bgcolor="#ffffff"><strong>10</strong></td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">R. Barrichello</td>
<td class="tt1" bgcolor="#ffffff">Honda</td>
</tr>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/16/formel-1-grand-prix-von-australien-startaufstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL zeigt Formel 1-Rennen auch im Internet</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/15/rtl-zeigt-formel-1-rennen-auch-im-internet/</link>
		<comments>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/15/rtl-zeigt-formel-1-rennen-auch-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/15/rtl-zeigt-formel-1-rennen-auch-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Per Live-Stream werden die Rennen fortan auch im Netz ausgestrahlt &#8211; sehr zum Ärger von Premiere. Denn auch der Pay-TV-Sender plant Ähnliches, nur nicht umsonst. RTL wird die Rennen der Formel 1 ab dieser Saison auch kostenlos im Internet übertragen. Der erste Live-Stream startet in der Nacht zum Samstag &#8211; zusammen mit einem Chat-Fensters unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/4/45/F1_logo.svg/80px-F1_logo.svg.png" alt="Formel 1" align="left" border="1" height="37" hspace="10" vspace="0" width="80" />Per Live-Stream werden die Rennen fortan auch im Netz ausgestrahlt &#8211; sehr zum Ärger von Premiere. Denn auch der Pay-TV-Sender plant Ähnliches, nur nicht umsonst.
RTL wird die Rennen der Formel 1 ab dieser Saison auch kostenlos im Internet übertragen. Der erste Live-Stream startet in der Nacht zum Samstag &#8211; zusammen mit einem Chat-Fensters unter den Live-Bildern.
<a href="http://quotenmeter.de/index.php?newsid=25978" title="Formel 1 Live" target="_blank"> (mehr Infos)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/15/rtl-zeigt-formel-1-rennen-auch-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

