<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TYPO3 &#8211; Rich Text Editor ( RTE ) Konfiguration</title>
	<atom:link href="http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/</link>
	<description>TYPO3, SEO und Magento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: GB Bilder &#187; typo3 &#8211; Rich Text Editor ( RTE ) Konfiguration</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-19281</link>
		<dc:creator>GB Bilder &#187; typo3 &#8211; Rich Text Editor ( RTE ) Konfiguration</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-19281</guid>
		<description>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: typo3 &#8211; Rich Text Editor ( RTE ) Konfiguration [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: typo3 &#8211; Rich Text Editor ( RTE ) Konfiguration [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: A.Kurz</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-15313</link>
		<dc:creator>A.Kurz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-15313</guid>
		<description>Hi,
habe eine Website zu reparieren. Der Kunde kann keinen fetten Text ausgeben obwohl er im RTE fett angezeigt wird und &quot;bold&quot; aktiviert ist.
Bitte um Hilfe! Bitte per E-Mail antworten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
habe eine Website zu reparieren. Der Kunde kann keinen fetten Text ausgeben obwohl er im RTE fett angezeigt wird und &#8220;bold&#8221; aktiviert ist.<br />
Bitte um Hilfe! Bitte per E-Mail antworten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fullsize</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-13574</link>
		<dc:creator>Fullsize</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-13574</guid>
		<description>Hi,

hab das TS so komplett eingefügt und komme super zurecht. Erstmal Danke dafür.

Hab jedoch nun das Problem, dass meine Bilder mit Links automatisch nen Rand haben. 

Habe leider nicht die Stelle gefunden, wo das wieder deaktivieren geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>hab das TS so komplett eingefügt und komme super zurecht. Erstmal Danke dafür.</p>
<p>Hab jedoch nun das Problem, dass meine Bilder mit Links automatisch nen Rand haben. </p>
<p>Habe leider nicht die Stelle gefunden, wo das wieder deaktivieren geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hobby-prog</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-12317</link>
		<dc:creator>hobby-prog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-12317</guid>
		<description>Hallo zusammen,
ich möchte gerne dass die Redakteure den Tabellen, Zellen und Spalten eine Breite, ein Spacing etc. angeben können. Wie mache ich das?

Gruß Hobby-Prog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
ich möchte gerne dass die Redakteure den Tabellen, Zellen und Spalten eine Breite, ein Spacing etc. angeben können. Wie mache ich das?</p>
<p>Gruß Hobby-Prog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-3182</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-3182</guid>
		<description>am liebsten würde ich mir mal die page anschauen!?!
schick mir die mal per mail: sebastian.schmal@gmx.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am liebsten würde ich mir mal die page anschauen!?!<br />
schick mir die mal per mail: <a href="mailto:sebastian.schmal@gmx.de">sebastian.schmal@gmx.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Riccen</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-3179</link>
		<dc:creator>Riccen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-3179</guid>
		<description>Kann die gerne mal die gesamten TS, CSS Daten und Einträge welche ich vorgenommen habe zukommen lassen. Wenn dir das vieleicht weiterhilft. Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann die gerne mal die gesamten TS, CSS Daten und Einträge welche ich vorgenommen habe zukommen lassen. Wenn dir das vieleicht weiterhilft. Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Riccen</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-3178</link>
		<dc:creator>Riccen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-3178</guid>
		<description>Ja, habe im Code ( welchen ich unter RTE ) einblenden kann den Tabellen sep. eine Classe zugewiesen. Leider ohne Erfolg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, habe im Code ( welchen ich unter RTE ) einblenden kann den Tabellen sep. eine Classe zugewiesen. Leider ohne Erfolg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-3173</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-3173</guid>
		<description>Hast du mal probiert, nur deinem table eine class zugeben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du mal probiert, nur deinem table eine class zugeben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Riccen</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-3171</link>
		<dc:creator>Riccen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-3171</guid>
		<description>Hat alles super geklappt nur kann wenn ich die Tabellen formatieren möchte ( mit Grau oder Gelb als Hintergrund ) dann übernimmt er das im FE nicht. 
Wo ist da der Fehler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat alles super geklappt nur kann wenn ich die Tabellen formatieren möchte ( mit Grau oder Gelb als Hintergrund ) dann übernimmt er das im FE nicht.<br />
Wo ist da der Fehler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-3019</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-3019</guid>
		<description>das sollte funktionieren, sobald du deinen text mit einen absatz umgibst ( p )
drück einfach am ende &quot;enter&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das sollte funktionieren, sobald du deinen text mit einen absatz umgibst ( p )<br />
drück einfach am ende &#8220;enter&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Jobst</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/comment-page-1/#comment-3018</link>
		<dc:creator>Andreas Jobst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/03/17/typo3-rich-text-editor-rte-konfiguration/#comment-3018</guid>
		<description>Hallo und Danke für Deinen Code!

Ich habe das jetzt bei mir (Typo3 4.2.6) mal ausprobiert. Funktioniert auch alles recht gut. Aber: Jetzt ist die Dropdownlist der text-styles ausgegraut. Wo wird das unterdrückt bzw. wo kann man das wieder aktivieren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und Danke für Deinen Code!</p>
<p>Ich habe das jetzt bei mir (Typo3 4.2.6) mal ausprobiert. Funktioniert auch alles recht gut. Aber: Jetzt ist die Dropdownlist der text-styles ausgegraut. Wo wird das unterdrückt bzw. wo kann man das wieder aktivieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

