<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Arcor sperrt Youporn &#8211; so umgeht man die Sperre</title>
	<atom:link href="http://blog.ingeniumdesign.de/2008/02/16/arcor-sperrt-youporn-so-umgeht-man-die-sperre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/02/16/arcor-sperrt-youporn-so-umgeht-man-die-sperre/</link>
	<description>TYPO3, SEO und Magento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Truk</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/02/16/arcor-sperrt-youporn-so-umgeht-man-die-sperre/comment-page-1/#comment-19423</link>
		<dc:creator>Truk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/02/16/arcor-sperrt-youporn-so-umgeht-man-die-sperre/#comment-19423</guid>
		<description>Oder man nimmt einfach Alternativen wie http://pornstream.cc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder man nimmt einfach Alternativen wie <a href="http://pornstream.cc">http://pornstream.cc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was bewegt das Netz? &#171; IT, Sex, IRC &#38; RL</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/02/16/arcor-sperrt-youporn-so-umgeht-man-die-sperre/comment-page-1/#comment-7090</link>
		<dc:creator>Was bewegt das Netz? &#171; IT, Sex, IRC &#38; RL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/02/16/arcor-sperrt-youporn-so-umgeht-man-die-sperre/#comment-7090</guid>
		<description>[...] Von Zeit zu Zeit schaue ich mir mal die Statistiken zu diesem Blog an. Interessanterweise ändert sich nur marginal etwas an der groben Richtung, denn die Surfer suchen zu einem groß¸en Prozentsatz zwei Sachen im Netz: Nachrichten und Sex. Da ich keine Beziehungen zu schnellen Newsquellen habe, müssen die Leute wegen Sex hier sein. Und siehe da: sie sind es auch. Genua genommen sind sie hier, weil die eben keinen Sex im Internet haben oder keine Bilder finden. Oft liegt es daran, dass ihr Provider den Zugang zu &#8220;solchen&#8221; Seiten sperrt. Mein Artikel &#8220;Wie man die Arcor Youtube Sperre umgehen kann&#8221; ist dementsprechend auch der Traffic-Magnet #1. Anderen Blogs geht es sicherlich ÃƒÂ¤hnlich&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Von Zeit zu Zeit schaue ich mir mal die Statistiken zu diesem Blog an. Interessanterweise ändert sich nur marginal etwas an der groben Richtung, denn die Surfer suchen zu einem groß¸en Prozentsatz zwei Sachen im Netz: Nachrichten und Sex. Da ich keine Beziehungen zu schnellen Newsquellen habe, müssen die Leute wegen Sex hier sein. Und siehe da: sie sind es auch. Genua genommen sind sie hier, weil die eben keinen Sex im Internet haben oder keine Bilder finden. Oft liegt es daran, dass ihr Provider den Zugang zu &#8220;solchen&#8221; Seiten sperrt. Mein Artikel &#8220;Wie man die Arcor Youtube Sperre umgehen kann&#8221; ist dementsprechend auch der Traffic-Magnet #1. Anderen Blogs geht es sicherlich ÃƒÂ¤hnlich&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IT, Sex, IRC &#38; RL</title>
		<link>http://blog.ingeniumdesign.de/2008/02/16/arcor-sperrt-youporn-so-umgeht-man-die-sperre/comment-page-1/#comment-6212</link>
		<dc:creator>IT, Sex, IRC &#38; RL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingeniumdesign.de/2008/02/16/arcor-sperrt-youporn-so-umgeht-man-die-sperre/#comment-6212</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Was bewegt das Netz?...&lt;/strong&gt;

Von Zeit zu Zeit schaue ich mir mal die Statistiken zu diesem Blog an. Interessanterweise ändert sich nur marginal etwas an der groben Richtung, denn die Surfer suchen zu einem großen Prozentsatz zwei Sachen im Netz: Nachrichten und Sex. Da ich keine...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was bewegt das Netz?&#8230;</strong></p>
<p>Von Zeit zu Zeit schaue ich mir mal die Statistiken zu diesem Blog an. Interessanterweise ändert sich nur marginal etwas an der groben Richtung, denn die Surfer suchen zu einem großen Prozentsatz zwei Sachen im Netz: Nachrichten und Sex. Da ich keine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

